Pesquise por palavra ou assunto:
Qual o percentual de mensalidade e coparticipação?
Seguem abaixo os percentuais gerais. Para detalhamento, solicitamos consultar o normativo RH 222 na página de Normativos.
Mensalidade do Titular | 3,5% |
Mensalidade do Dependente Direto | R$480,00/dependente |
Mensalidade do Dependente Indireto | R$480,00/dependente |
Teto de Mensalidade para o Grupo familiar (exceto para dependentes indiretos) | 7% |
Valor de coparticipação (exceto para tratamentos oncológicos, internação e Pronto Atendimento/Pronto Socorro) | 30% |
Valor de coparticipação para tratamentos oncológicos(*) | Isento de coparticipação |
Valor de coparticipação para internação | Isento de coparticipação |
Valor de coparticipação para Pronto Atendimento/Pronto Socorro | R$ 75,00 |
Teto anual de coparticipação por grupo familiar | R$ 3.600 |
Lembrete! Em Novembro é cobrada uma mensalidade adicional, calculada sobre a RB (remuneração base) do titular . No mês de novembro, além da mensalidade regular do Saúde CAIXA, é efetuado desconto adicional no mesmo valor da(s) mensalidade(s) de novembro, conforme estabelecido nos parágrafos sétimo e oitavo da Cláusula 2ª do ADITIVO AO ACT 2022/2024 e o manual normativo RH222, item 3.3.10.7.1 (consulte aqui os manuais normativos) .